产品介绍
技术参数
叠片电芯 | 内阻小 | 尺寸灵活 | 循环寿命长 | 安全性能高 | 能量密度高 |
序号 | 型号 | IFPA1284270-25Ah | |
1 | 类型 | 储能领域 | |
2 | 尺寸(D*W*H)(mm) | 12*84*270 | |
3 | 质量(g) | 475±25 | |
4 | 工作电压/额定容量 | 3.2V/25Ah | |
5 | 交流内阻 | ≤3mΩ | |
6 | 质量能量密度(Wh/kg) | ~170 | |
7 | 体积能量密度(Wh/L) | ~300 | |
8 | 充电工作温度 | 0℃≤T<15℃ | 充电倍率≤0.2C |
15℃≤T<23℃ | 充电倍率≤0.5C | ||
23℃≤T<55℃ | 充电倍率≤1.0C | ||
9 | 放电工作温度 | -20~55℃ | |
10 | 常温循环寿命 | ≥4000(100%DOD) | |
≥6000(80%DOD) |